Viber:
WhatsApp:
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 13 |
15-29 | 14 |
8-14 | 15 |
1-7 | 18 |
Залог | 375 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 18 |
15-29 | 20 |
8-14 | 22 |
1-7 | 25 |
Залог | 250 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 36 |
15-29 | 40 |
8-14 | 44 |
5-7 | 50 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 13 |
15-29 | 14 |
8-14 | 15 |
1-7 | 18 |
Залог | 375 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 18 |
15-29 | 20 |
8-14 | 22 |
1-7 | 25 |
Залог | 250 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 36 |
15-29 | 40 |
8-14 | 44 |
5-7 | 50 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 13 |
15-29 | 14 |
8-14 | 15 |
1-7 | 18 |
Залог | 375 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 18 |
15-29 | 20 |
8-14 | 22 |
1-7 | 25 |
Залог | 250 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 36 |
15-29 | 40 |
8-14 | 44 |
5-7 | 50 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 14 |
15-29 | 15 |
8-14 | 18 |
1-7 | 21 |
Залог | 375 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 20 |
15-29 | 22 |
8-14 | 25 |
1-7 | 30 |
Залог | 250 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 40 |
15-29 | 44 |
8-14 | 50 |
5-7 | 60 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 14 |
15-29 | 15 |
8-14 | 18 |
1-7 | 21 |
Залог | 375 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 20 |
15-29 | 22 |
8-14 | 25 |
1-7 | 30 |
Залог | 250 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 40 |
15-29 | 44 |
8-14 | 50 |
5-7 | 60 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 14 |
15-29 | 15 |
8-14 | 18 |
1-7 | 21 |
Залог | 375 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 20 |
15-29 | 22 |
8-14 | 25 |
1-7 | 30 |
Залог | 250 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 40 |
15-29 | 44 |
8-14 | 50 |
5-7 | 60 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 14 |
15-29 | 15 |
8-14 | 18 |
1-7 | 21 |
Залог | 375 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 20 |
15-29 | 22 |
8-14 | 25 |
1-7 | 30 |
Залог | 250 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 40 |
15-29 | 44 |
8-14 | 50 |
5-7 | 60 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 15 |
15-29 | 18 |
8-14 | 21 |
1-7 | 23 |
Залог | 525 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 22 |
15-29 | 26 |
8-14 | 30 |
1-7 | 33 |
Залог | 350 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 44 |
15-29 | 52 |
8-14 | 60 |
5-7 | 66 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 15 |
15-29 | 18 |
8-14 | 21 |
1-7 | 23 |
Залог | 525 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 22 |
15-29 | 26 |
8-14 | 30 |
1-7 | 33 |
Залог | 350 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 44 |
15-29 | 52 |
8-14 | 60 |
5-7 | 66 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 15 |
15-29 | 18 |
8-14 | 21 |
1-7 | 23 |
Залог | 525 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 22 |
15-29 | 26 |
8-14 | 30 |
1-7 | 33 |
Залог | 350 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 44 |
15-29 | 52 |
8-14 | 60 |
5-7 | 66 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 17 |
15-29 | 28 |
8-14 | 32 |
1-7 | 35 |
Залог | 750 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 24 |
15-29 | 40 |
8-14 | 45 |
1-7 | 50 |
Залог | 500 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 48 |
15-29 | 80 |
8-14 | 90 |
5-7 | 100 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 17 |
15-29 | 28 |
8-14 | 32 |
1-7 | 35 |
Залог | 750 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 24 |
15-29 | 40 |
8-14 | 45 |
1-7 | 50 |
Залог | 500 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 48 |
15-29 | 80 |
8-14 | 90 |
5-7 | 100 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 17 |
15-29 | 28 |
8-14 | 32 |
1-7 | 35 |
Залог | 750 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 24 |
15-29 | 40 |
8-14 | 45 |
1-7 | 50 |
Залог | 500 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 48 |
15-29 | 80 |
8-14 | 90 |
5-7 | 100 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 21 |
15-29 | 35 |
8-14 | 39 |
1-7 | 42 |
Залог | 1200 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 30 |
15-29 | 50 |
8-14 | 55 |
1-7 | 60 |
Залог | 800 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 60 |
15-29 | 100 |
8-14 | 110 |
5-7 | 120 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 17 |
15-29 | 28 |
8-14 | 32 |
1-7 | 35 |
Залог | 750 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 24 |
15-29 | 40 |
8-14 | 45 |
1-7 | 50 |
Залог | 500 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 48 |
15-29 | 80 |
8-14 | 90 |
5-7 | 100 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 18 |
15-29 | 32 |
8-14 | 35 |
1-7 | 39 |
Залог | 900 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 25 |
15-29 | 45 |
8-14 | 50 |
1-7 | 55 |
Залог | 600 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 50 |
15-29 | 90 |
8-14 | 100 |
5-7 | 110 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 21 |
15-29 | 35 |
8-14 | 39 |
1-7 | 42 |
Залог | 1200 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 30 |
15-29 | 50 |
8-14 | 55 |
1-7 | 60 |
Залог | 800 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 60 |
15-29 | 100 |
8-14 | 110 |
5-7 | 120 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 21 |
15-29 | 35 |
8-14 | 39 |
1-7 | 42 |
Залог | 1200 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 30 |
15-29 | 50 |
8-14 | 55 |
1-7 | 60 |
Залог | 800 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 60 |
15-29 | 100 |
8-14 | 110 |
5-7 | 120 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 21 |
15-29 | 35 |
8-14 | 39 |
1-7 | 42 |
Залог | 1200 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 30 |
15-29 | 50 |
8-14 | 55 |
1-7 | 60 |
Залог | 800 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 60 |
15-29 | 100 |
8-14 | 110 |
5-7 | 120 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 21 |
15-29 | 35 |
8-14 | 39 |
1-7 | 42 |
Залог | 1200 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 30 |
15-29 | 50 |
8-14 | 55 |
1-7 | 60 |
Залог | 800 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 60 |
15-29 | 100 |
8-14 | 110 |
5-7 | 120 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 35 |
15-29 | 42 |
8-14 | 49 |
1-7 | 56 |
Залог | 1200 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 50 |
15-29 | 60 |
8-14 | 70 |
1-7 | 80 |
Залог | 800 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 100 |
15-29 | 120 |
8-14 | 140 |
5-7 | 160 |
Залог | 0 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 21 |
15-29 | 35 |
8-14 | 39 |
1-7 | 42 |
Залог | 1200 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 30 |
15-29 | 50 |
8-14 | 55 |
1-7 | 60 |
Залог | 800 |
Дней | USD / сутк. |
---|---|
30+ | 60 |
15-29 | 100 |
8-14 | 110 |
5-7 | 120 |
Залог | 0 |
Донецк является крупным промышленным и деловым центром Украины и пятым городом по количеству населения в Украине. К сведению. Донецкая область занимает первое место по населению на территории Украины, да-да это самая густонаселенная область Украины, а вот город занял всего лишь пятое место.
Ваш визит в г. Донецк можно начать с просмотра «Донбасс Арены», для более удобного ознакомления с Донецком вы можете заказать прокат авто в Донецке, это поможет вам экономить время и вы сможете увидеть намного больше интересного. Если вы не водитель, забыли ваше водительское удостоверение дома или просто сегодня хотели бы расслабиться и понаблюдать за суетой и огнями города из окна хорошего автомобиля – стоит обратить внимание на услугу аренды авто в Донецке с водителем – почти то же что и такси, только авто на порядок высшего качества, подготовленные, опрятные водители без маек и резиновых тапок, не курят и очень вежливы.
«Донбасс-Арена» - новая современная достопримечательность в г. Донецке, удивляет своими масштабами и архитектурой. У главного входа в арену расположен «мяч-фонтан», 30 тонный мячик, который вращается под давлением двух струй воды, он является самым большим вращающимся гранитным шаром в мире. Так же возле «Донбасс Арены» вы можете посетить музей, которым является самым большим спортивным музеем в СНГ. Вокруг стадиона расположены парки, фонтаны, цветочные аллеи. С парковкой проблем нет, конечно же если вы не приехали в день матча или какого-нибудь первенства, поэтому пользуясь услугой прокат автомобиля в Донецке вы с легкостью привяжете вашего «железного коня» на паркинге.
У здания областного музея вы можете посмотреть на известную пальму Мерцалова эта пальма, является символом Донбасса, она так же изображена на гербе города. А возле Донецкого городского совета можно увидеть подарок москвичей - это копия Царь-пушки, по приметам местных жителей нужно бросить в дуло монетки на счастье и на богатство.
Посетите в Донецке уникальный розарий, он является самым большим в Украине. Еще в советские времена Донецк называли городом миллиона роз, и до сих пор здесь каждой весной расцветают розы на миллионах кустов. Так что девушки не будут разочарованы.
Аренда машин в Донецке - замечательный выбор для тех, кто ценит комфорт и дорожит своим временем.